1. Oberwil Rebells
2. HBK Nitrianski Rytieri Nitra
3. LG AZ Hokej Bratislava
4. HBK Hokejmarket Skalica
5. HBC Rondo Teplice
6. London Crusaders
7. Klagenfurt
8. Kladno
30-08-2015 20:30 | ||
Oberwil Rebells | 3 : 2 | HBK Nitrianski Rytieri Nitra |
30-08-2015 18:00 | ||
LG AZHOKEJ Bratislava | 4 : 3 | Hokejmarket Skalica |
30-08-2015 14:30 | ||
London Crusaders | 4 : 5 | Teplice |
30-08-2015 13:00 | ||
Teplice | 5 : 1 | Klagenfurt |
30-08-2015 10:30 | ||
HBK Nitrianski Rytieri Nitra | 3 : 2 | Hokejmarket Skalica |
30-08-2015 08:00 | ||
Oberwil Rebells | 3 : 2 | LG AZHOKEJ Bratislava |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Oberwil Rebells | 8 |
2 | Hokejmarket Skalica | 7 |
3 | HBC Alpiq Kladno | 3 |
4 | Klagenfurt | 0 |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | HBK Nitrianski Rytieri Nitra | 9 |
2 | LG AZHOKEJ Bratislava | 6 |
3 | London Crusaders | 3 |
4 | Teplice | 0 |
V zápasoch o umiestnenie sa veľké prekvapenia nekonali. London zvládol zápas s Klagenfurtom a Kladno si poradilo s druhým českým tímom Teplicami s rovnakým skóre 4:1.
London Crusaders - Klagenfurt 4:1
HBC Alpiq Kladno - Teplice 4:1
Tieto tímy zvedú medzi sebou ešte ďalšie súboje o konečné umiestnenie na Svetovom pohári.